Interessa-nos, neste capítulo, analisar:
- Coincidências e diferenças dos dermátomos dos pontos de alarme e dos pontos de assentimento.
- Dermátomos em que se localizam estes pontos com os segmentos de inervação dos órgãos ou vísceras a que se dirigem
- Conclusão das diferenças e semelhanças encontradas.
Pontos de alarme, de assentimento e dermátomos
| Órgãos/Vísceras | Pontos de alarme | Pontos de assentimento | observações |
| Pulmão | 1P – D1,D2 | 13B – D2,D3 | Coincide. |
| Mestre do Coração | 17VC – D4 | 14B – D3,D4 | Coincide. |
| Coração | 14VC – D5,D6 | 15B – D4,D5 | Coincide. |
| Fígado | 14F – D5,D6 | 18B – D8,D9 | Não coincide. |
| Vesícula Biliar | 24VB – D6,D7 | 19B – D9,D10 | Não coincide. |
| Baço/Pâncreas | 13F – D10, D11 | 20B – D10,D11 | Coincide |
| Estômago | 12VC – D10 | 21B – D11,D12 | Não coincide. |
| Triplo Aquecedor | 5VC – D11,D12 | 22B – D12,L1 | Coincide[1]. |
| Rim | 25VB – D11, D12 | 23B – L1,L2 | Não coincide |
| Intestino Grosso | 25E – D10 | 25B – L3-L4 | Não coincide. |
| Intestino Delgado | 4VC – D12 | 27B – L5-S1 | Não coincide. |
| Bexiga | 3VC – D12,L1 | 28B – S1-S2 | Não coincide. |
Segmentos de inervação, pontos de alarme, de assentimento e dermátomos
Órgãos/vísceras |
segmentos | Dermátomos dos pontos de alarme | Dermátomos dos pontos de assentimento | observações |
| Pulmão | C3-C5; D1-D7 | D1, D2 | C8, D1, D2 | Coincidem os dermátomos e coincidem com os segmentos. |
| Mestre do Coração | C3-C5; D1-D5 | D4 | D3, D4 | Coincidem os dermátomos e coincidem com os segmentos. |
| Coração | C3-C5; D1-D5 | D5, D6 | D4, D5 | Coincidem os dermátomos e coincidem com os segmentos. |
| Fígado | C3-C5; D5-D9 | D5, D6 | D8, D9 | Não coincidem os dermátomos mas ambos coincidem com os segmentos. |
| Vesicula Biliar | C3-C5; D5-D9 | D6, D7 | D9, D10 | Não coincidem os dermátomos mas ambos coincidem com os segmentos. No entanto, o ponto de assentimento localiza-se ao nível da D10 e não coincide com os segmentos. |
| Baço/Pâncreas | C3-C5; D6-D9; D5-D11 | D10, D11 | D10, D11 | O Baço/Pâncreas é considerado como órgão único em Medicina Chinesa. Na Medicina ocidental são dois órgãos distintos com inervações diferentes. Observamos que os dermátomos coincidem entre eles e com os segmentos que inervam o Pâncreas. |
| Estômago | C3-C5; D5-D11 | D10 | D11, D12 | Não coincidem os dermátomos mas ambos coincidem com os segmentos. |
| Triplo Aquecedor | D11, D12 | D12, L1 | Este órgão não existe em Medicina Ocidental pelo que não tem sentido procurar segmentos que o inervem. | |
| Rim | C3-C5; D10-L1 | D11, D12 | L1, L2 | Não coincidem os dermátomos mas ambos coincidem com os segmentos. O ponto de assentimento não coincide com os segmentos que inervam o Rim. No entanto, de acordo com a Medicina ocidental este segmento inerva muitas das vísceras que apresentam sintomas relacionados com a função deste ponto: sintomas uterinos e menstruais. |
| Intestino Grosso | D8-L4 | D10 | L3, L4 | Não coincidem os dermátomos mas ambos coincidem com os segmentos. |
| Intestino Delgado | D5-L2 | D12 | L5, S1 | O ponto de alarme coincide com o segmento mas o ponto de assentimento não. Os dermátomos também não coincidem. |
| Bexiga | D11-L2; S2-S4 | D12, L1 | S1, S2 | Não coincidem os dermátomos mas ambos coincidem com os segmentos |
NOTAS BIBLIOGRÁFICAS
[1] O Triplo Aquecedor possui dois pontos de alarme, respectivamente, 5VC e 7VC. Muitos autores referem essencialmente o ponto 5VC. Assim faremos nós neste trabalho.
Deixar uma resposta